Du er her: Forside > Aksjen > Aksjeutbytte

Aksjeutbytte

 

Oslo Børs VPS Holding ASA

 

Beløp
pr. aksje

Forslag til
general-
forsamlingen

Vedtak i
general-
forsamlingen

Siste dag
med handel
inkl. rett
til utbytte

Utbetaling

Ordinært utbytte for 2009 NOK 8,00 25.03.10 25.05.10 25.05.10 07.06.10
Ordinært utbytte for 2008 NOK 5,00 25.03.09 26.05.09 26.05.09 08.06.09
Ordinært utbytte for 2007 NOK 7,00 23.04.08 26.05.08 26.05.08 05.06.08

 

Oslo Børs Holding ASA

 

Beløp
pr. aksje

Forslag til
general-
forsamlingen

Vedtak i
general-
forsamlingen

Siste dag
med handel
inkl. rett til
utbytte

Utbetaling

Ordinært utbytte for 2006 30,00 28.03.07 08.05.07 08.05.07 21.05.07
Ordinært utbytte for 2005 26,00 29.03.06 08.05.06 08.05.06 19.05.06
Ekstraordinært utbytte for 2004 6,00 17.03.05 09.05.05 09.05.05 26.05.05
Ordinært utbytte for 2004 14,00 17.03.05 09.05.05 09.05.05 26.05.05
Ordinært utbytte for 2003 10,00 24.03.04 06.05.04 06.05.04 25.05.04
Kapitalnedsettelse 12,00 27.08.03 15.09.03 17.12.03 29.12.03
Ordinært utbytte for 2002 6,00 07.04.03 06.05.03 06.05.03 21.05.03
Kapitalnedsettelse 14,00 09.04.02 07.05.02 28.08.02 12.09.02
Ordinært utbytte for 2001 4,00 09.04.02 07.05.02 07.05.02 28.05.02

 

VPS Holding ASA

 

Beløp pr. aksje

Vedtak i
generalforsamlingen

Eks. dato

Utbetalings-dato

Ordinært utbytte for 2006 22,00 18.04.2007 19.04.2007 27.04.2007
Ordinært utbytte for 2005 16,00 26.04.2006 27.04.2006 09.05.2006
Ordinært utbytte for 2004 8,10 30.03.2005 31.03.2005 14.04.2005
Ordinært utbytte for 2003 3,20 24.03.2004 25.03.2004 14.04.2004

Finanskalender

28.10.2010
3. kvartal 2010

17.02.2011
4. kvartal 2011

28.04.2011
1. kvartal 2011

23.05.2011 kl. 16.00
Generalforsamling

11.08.2011
2. kvartal 2011

03.11.2011
3. kvartal 2011

Alle kvartalsresultater presenteres klokken 09.15
i Oslo Børs’ lokaler i
Tollbugata 2, Oslo.